Ghanu nyata kental!
Liga Super: Terengganu berpesta gol
25/05/2011 11:22pm
KUALA LUMPUR 25 Mei - Terengganu berpesta gol di laman sendiri ketika menewaskan Pahang 5-0 sekali gus berupaya berada di puncak Liga Super dengan 47 mata.
Dalam pada itu hasrat Kelantan untuk mengekalkan status sebagai pendahulu liga tidak kesampaian apabila kecundang kepada T-Team dengan keputusan 1-2.
Keputusan lain menyaksikan Selangor kecundang 2-1 kepada Harimau Muda A, Perak menang 2-1 ke atas Perlis manakala Kuala Lumpur seri 1-1 ketika menentang Negeri Sembilan.
Sementara itu, Kedah memperoleh kemenangan 1-0 ke atas Johor FC dan Sabah memperoleh kemenangan 2-1 menewaskan Felda United. - Utusan.
Total | Form | H2H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | ||
1 | ![]() | Terengganu | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 18 | +27 | 47 | WWWLW | |
2 | Kelantan | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 20 | +25 | 44 | LDWDW | ||
3 | ![]() | Selangor | 22 | 13 | 3 | 6 | 31 | 22 | +9 | 42 | LLLWW | |
4 | ![]() | Perak | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | 35 | WWDDD | |
5 | ![]() | Kedah | 22 | 10 | 5 | 7 | 20 | 18 | +2 | 35 | WDWLL | |
6 | ![]() | Harimau Muda | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 26 | +5 | 33 | WDLWW | |
7 | ![]() | PBDKT T-Team | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 28 | +3 | 31 | WWWLW | |
8 | Johor FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 | 26 | LWLWL | ||
9 | ![]() | Negeri Sembilan | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 25 | DLWDL | |
10 | ![]() | Felda United | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 | 25 | LLLLW | |
11 | ![]() | Kuala Lumpur | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | 23 | DDWWL | |
12 | Sabah | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 | WLDLW | ||
13 | ![]() | Pahang | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | LWLLD | |
14 | Perlis | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 50 | -31 | 10 |
_____________________________Ligasuper_____________End
1 comments:
thniah ganu..aku suka team ni hebat!!!
Post a Comment